runners forum
Go Back
 
Reload this Page RichK's Profile
Register FAQ Search Today's Posts Other
Password
Notices

RichK RichK is offline

Statistics

Total Posts
General Information
  • Last Activity: 24th Jan 08 05:52 AM
  • Join Date: 27th Jan 06
  • Referrals: 0

Events Entered

    Completed Races
    26/12/2006 Boxing Day Road Race 4.00 miles 00:30:57
    31/12/2006 Last Chance 10K 10.00 km 00:52:46
    25/02/2007 Babcary Road Race 7.50 miles 01:04:01
    04/03/2007 Butleigh multi-terrain 7 mile 7.00 miles 01:00:31
    09/04/2007 Easter Bunny 10k 10.00 km 00:48:17
    06/05/2007 Glastonbury Road Race 5.69 miles 00:47:28
    03/06/2007 Crewkerne 9 mile race 9.00 miles 01:18:48
    15/07/2007 Wellington 10 mile race 10.00 miles 01:25:40
    01/08/2007 Haselbury Trail 10k 10.00 km 01:00:35
    26/08/2007 Battle of Sedgemoor 10k 10.00 km 00:50:54
    02/09/2007 Burnham Beach 10k 10.00 km 00:48:34
    09/09/2007 Ash Excellent 8 mile race 8.00 miles 01:15:04
    07/10/2007 Burnham-on-Sea Half Marathon 13.10 miles 01:53:57
    21/10/2007 Exmoor Stagger 16.00 miles 03:29:54
    10/11/2007 Cheddar Half Marathon 13.10 miles 01:58:24
    25/11/2007 Brent knoll 5.5 mile race 5.50 miles 00:57:26
 
All times are GMT +1. The time now is 11:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0 RC7
runners forum